<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PFVB</title>
	<atom:link href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch</link>
	<description>Willkommen bei den Pontonieren Bremgarten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Herbstausflug der Pontoniere Bremgarten</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/10/herbstausflug-der-pontoniere-bremgarten/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/10/herbstausflug-der-pontoniere-bremgarten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Wettkampfsaison 2011 zu Ende ging, rückte das gemütliche beisammen sein wieder in den Vordergrund. Die Pontoniere Bremgarten trafen sich am 24.September, um gemeinsam zwei Tage zu verbringen. Am Samstag morgen starteten ca. 20 Pontoniere in Richtung Muotathal. Dort &#8230; <a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/10/herbstausflug-der-pontoniere-bremgarten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Wettkampfsaison 2011 zu Ende ging, rückte das gemütliche beisammen sein wieder in den Vordergrund.</p>
<p>Die Pontoniere Bremgarten trafen sich am 24.September, um gemeinsam zwei Tage zu verbringen. Am Samstag morgen starteten ca. 20 Pontoniere in Richtung Muotathal. Dort angekommen stand das erste Highlight vor der Tür. Die Besichtigung oder besser gesagt die Erkundung des Höllochs. Nachdem alle ein höhlentaugliches Kombi angezogen hatten, konnten wir ausgerüstet mit Stirnlampe und Gummistiefel ins Höhlloch einsteigen. Auf unserer 3,5 stündigen Führung bekamen wir einen eindrücklichen Überblick, was eine solche Höhle zu bieten hat. Im Anschluss an unsere Tour erwartete uns ein feines Apéro.</p>
<p>Nachdem wir wieder am Tageslicht waren, stand ein echter Moutathaler Wetterschmöcker bereit, um uns in die Geheimnisse des Wetterriechens einzuweihen. Seit unserem Herbstausflug wissen wir nun, dass ein Hochwasser bevorsteht, wenn die Schnecken die Bäume hoch kriechen. Nach dieser interessanten Weiterbildung fuhren wir an den Mythen. In der SAC Hütte bezogen wir unser Nachtquartier.</p>
<p>Zum Nachtessen gab es ein feines Racelette mit Tischgrill. Am Sonntag wanderten wir frisch gestärkt nach dem Brunch nach Brunni SZ. Dort wurden wir schliesslich von Marianne und Beno Wirth abgeholt und nach Bremgarten zurück chauffiert. Es war ein sehr schöner Ausflug mit vielen gemütlichen Stunden. Merci Beck!</p>
<p>David Wietlisbach</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/10/herbstausflug-der-pontoniere-bremgarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldeformular Sektionswettfahren</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/10/anmeldeformular-sektionswettfahren/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/10/anmeldeformular-sektionswettfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Rubrik Sektionswettfahren 2012 ist nun das Anmeldeformular zum Download bereit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Rubrik Sektionswettfahren 2012 ist nun das Anmeldeformular zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/10/anmeldeformular-sektionswettfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizermeister aus Bremgarten!</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/09/schweizermeister-aus-bremgarten/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/09/schweizermeister-aus-bremgarten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag wurde die Jungpontonierschweizermeisterschaft in Schönenwerd- Gösgen ausgetragen. Über 800 Wettkämpfer und Wettkämpferinnen betritten den anspruchsvollen Parcours. Am Ende des Tages durften die Bremgarter Pontoniere gleich mehrere Male jubeln. Kevin Greber und Reto Stettler gewannen in der Kategorie &#8230; <a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/09/schweizermeister-aus-bremgarten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag wurde die Jungpontonierschweizermeisterschaft in Schönenwerd- Gösgen ausgetragen. Über 800 Wettkämpfer und Wettkämpferinnen betritten den anspruchsvollen Parcours.</p>
<p>Am Ende des Tages durften die Bremgarter Pontoniere gleich mehrere Male jubeln. <strong>Kevin Greber und Reto Stettler gewannen in der Kategorie 3 den Schweizermeistertittel!!</strong> Gemeinsam mit Kevin Greber konnte sich auch Leemann Reto eine Kranzauszeichnung sichern. Auf dem 16. Kranzrang platzierten sich, ebenfals in der Kategorie 3, Brun Livio und Brem Roman. In der Kategorie 2 durften sich die Bremgartner über den neunten Kranzrang von Stettler Roman und With Fabian freuen. Auch in der Kategorie 1 waren die Bremgartner erfolgreich. Thoma Merlin belegte mit Schmid Christoph den guten 11. Rang.</p>
<p>Die Pontoniere Bremgarten schauen auf eine erfolgreiche JP Schweizermeisterschaft zurück und sind stolz auf Ihren Nachwuchs!</p>
<p><a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/JP-SM.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-481" title="JP SM" src="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/JP-SM-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/09/schweizermeister-aus-bremgarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangliste Bootfährenwettkampf</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/08/rangliste-bootfahrenwettkampf/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/08/rangliste-bootfahrenwettkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 00:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Der Bootfährenwettkampf ist Geschichte, die Rangliste ist erstellt. Herzlichen Dank an alle Wettkämpfer für eure Teilnahme!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bootfährenwettkampf ist Geschichte, die <a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/20110806-Bremgarten-Bootfaehrenbau.pdf">Rangliste</a> ist erstellt. Herzlichen Dank an alle Wettkämpfer für eure Teilnahme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/08/rangliste-bootfahrenwettkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizermeisterschaft der Pontoniere</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/schweizermeisterschaft-der-pontoniere/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/schweizermeisterschaft-der-pontoniere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Der Höhepunkt jeder Wettkampfsaison ist jeweils die Schweizermeisterschaft. Am vergangenen Wochenende trafen sich Pontoniere aus der gesamten Schweiz in Melligen um auf der Reuss ihre Kräfte zu Messen.  Auch die Pontoniere Bremgarten machten sich auf den Weg nach Mellingen um &#8230; <a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/schweizermeisterschaft-der-pontoniere/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Höhepunkt jeder Wettkampfsaison ist jeweils die Schweizermeisterschaft. Am vergangenen Wochenende trafen sich Pontoniere aus der gesamten Schweiz in Melligen um auf der Reuss ihre Kräfte zu Messen.</p>
<p> Auch die Pontoniere Bremgarten machten sich auf den Weg nach Mellingen um ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Erwartungen der Bremgartner waren sehr hoch, da sie auf heimischem Gewässer starten konnten. In Mellingen wartete ein sehr anspruchsvoller Parcours auf die Pontoniere aus der ganzen Schweiz. Die Bremgartner starteten bereits früh Morgens voller Tatendrang in den Parcours. Es gelang leider nicht allen Fahrerpaaren ihre Bestleistung abzurufen. Die betroffenen Paare freuten sich jedoch umso mehr für diejenigen, welche eine gute Leistung zeigen konnten.</p>
<p>Nebst dem Wettkampf wurde in Mellingen auch ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Das Rahmenprogramm verkürzte die Wartezeit auf die Rangverkündigung und war sicherlich sehr wertvoll für das kameradschaftliche Beisammensein.</p>
<p>Am Sonntagnachmittag begann dann schliesslich die Rangverkündigung. Leider wurden die Kranzhoffnungen der Jungpontoniere Bremgarten enttäuscht. Es konnte sich kein Fahrerpaar in den Kranzrängen plazieren. Die Jungpontoniere setzen nun all ihre Hoffnungen auf ihre Schweizermeisterschaft, welche im August stattfinden wird. Jubeln durften die Bremgartner in der Kategorie D, wo Daniel Steinmann und Wendel René den 19. Rang belegten. In der Kategorie C durften sich Wendel Patrik und Wendel Peter über den hervorragenden 18. Rang freuen. Müller Christoph und Hafner Urs belegten den 26. Rang, gefolgt von Güttinger Reto und Stenz Alois auf dem 58. Kranzrang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/schweizermeisterschaft-der-pontoniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelungene Hauptprobe im Wynau</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/gelungene-hauptprobe-im-wynau/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/gelungene-hauptprobe-im-wynau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 19:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Drei Wochen nach dem Fällbaumcup in Bremgarten reisten die Pontoniere am vergangenen Samstag an einen weiteren Wettkampf. Es trafen sich über 1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer in Wynau, um sich ein letztes Mal vor der bevorstehenden Schweizermeisterschaft zu messen. Die Pontoniere &#8230; <a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/gelungene-hauptprobe-im-wynau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Wochen nach dem Fällbaumcup in Bremgarten reisten die Pontoniere am vergangenen Samstag an einen weiteren Wettkampf.</p>
<p>Es trafen sich über 1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer in Wynau, um sich ein letztes Mal vor der bevorstehenden Schweizermeisterschaft zu messen. Die Pontoniere Bremgarten hatten sich intensiv auf dieses Wettfahren vorbereitet und reisten mit grossen Erwartungen nach Wynau. Die Bremgartner waren einmal mehr mit vielen Booten und Weidlingen an diesem Wettkampf vertreten. Der Parcours verlangte den Fahrerpaaren einiges an Geschick und Kraft ab. Praktisch alle Fahrerpaare zeigten eine solide bis hervorragende Leistung. Auf Grund der guten Leistungen durften sich die Bremgartner gute Chancen auf einige Kranzränge ausrechnen. An der Rangverkündigung durften die Pontoniere Bremgarten bereits in der Kategorie 2 jubeln. Stettler Roman und With Fabian belegten den 11. Kranzrang. Der Jubel konnte in der Kategorie 3 sogleich wiederholt werden. Zwei Fahrerpaare konnten sich hier in den Kranzrängen positionieren. Stettler Reto und Stöckli Roman verpassten das Podest nur knapp und erreichten den 4. Rang, Leemann Reto und Greber Kevin plazierten sich auf dem 8. Kranzrang. Nachdem der Nachwuchs so erfolgreich abgeschnitten hatte, waren die Bootsfahrer umso gespannter auf ihre Ergebnisse. In der Kategorie C belegten Wendel Patrik und Wendel Peter den hervorragenden 7 Rang, gefolgt von Güttinger Reto und Stenz Alois, welche sich auf dem 18. Rang positionierten sowie Hiltmann Patrick mit Kohler Bernhard auf Rang 41. In der Kategorie D konnten sich Steinmann Daniel und Wendel René durchsetzen, mit dem 22. Rang sicherten sie der Sektion Bremgarten eine weitere Kranzauszeichnung.</p>
<p>Die Pontoniere Bremgarten dürfen mit der gezeigten Leistung sicherlich zufrieden sein. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Fahrerpaare von Bremgarten auch an der bevorstehenden Schweizermeisterschaft durchsetzen können. Das Potenzial dazu ist sicherlich vorhanden.<a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/P1000138.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-431" title="P1000138" src="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/P1000138-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/P1000140.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-432" title="P1000140" src="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/P1000140-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/P10001411.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-434" title="P1000141" src="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/P10001411-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/06/gelungene-hauptprobe-im-wynau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Saisonstart</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/erfolgreicher-saisonstart/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/erfolgreicher-saisonstart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag trafen sich über 600 Pontoniere aus der gesamten Schweiz in Bremgarten. Mit dem 5. Fällbaumcup wurde die Wettkampfsaison der Pontoniere eröffnet. Bereits früh morgens startete die Heimsektion zu ihren Wettkampf. Der Wettkampfparcours beinhaltete einige technisch schwierige Hindernisse, &#8230; <a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/erfolgreicher-saisonstart/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag trafen sich über 600 Pontoniere aus der gesamten Schweiz in Bremgarten. Mit dem 5. Fällbaumcup wurde die Wettkampfsaison der Pontoniere eröffnet.</p>
<p>Bereits früh morgens startete die Heimsektion zu ihren Wettkampf. Der Wettkampfparcours beinhaltete einige technisch schwierige Hindernisse, welche möglichst schnell und präzise absolviert werden mussten. Die Bremgartner zeigten eine gute Leistung, an welcher sich im Verlaufe des Tages viele andere Wettkämpfer messen durften.</p>
<p>Petrus war leider einmal mehr kein Pontonier, im Verlaufe des Tages regnete es zunehmend. Diese Tatsache beeinträchtigte den Wettkampf jedoch nicht. Viele nasse Pontoniere stiegen trotz der unfreiwilligen Dusche zufrieden aus ihren Booten.</p>
<p>Nach einem langen und spannenden Wettkampftag warteten alle gespannt auf die Rangverkündigung. Leider konnten die Bremgartner ihren Heimvorteil nicht zu Gunsten von einem Podestplatz ausnutzen. Es gab jedoch einige Fahrerpaare welche sich an die Spitze kämpfen konnten und mit einem Kranz ausgezeichnet wurden. In der Kategorie 2 waren dies auf dem 6. Rang Stettler Roman und With Fabian. In der Kategorie 3 sicherten sich Brem Roman und Brun Livio den 6. Rang, gefolgt von Stettler Reto und Stöckli Roman. Einen weiteren Kranz konnte in der Frauenkategorie verzeichnet werden. Zandegiacomo Miriam und Jakob Denise belegten den 6. Rang. In der Kategorie C gab es ebenfalls mehrere erfolgreiche Fahrerpaare. Auf dem sehr guten 5. Platz rangierten sich Hiltmann Patrick und Kohler Bernhard. Auch Wendel Mirco, Honegger Roland, Güttinger Reto und Stenz Alois schafften den Sprung in die Top Ten. Maurer Stefan, Birchmeier Ivo, Honegger Patricia, Stenz Markus, Stöckli Roger und Wirth Daniel vervollständigten die erfolgreichen Kranzgewinner. Steinmann Daniel und Wendel René errangen in der Kategorie D einen weiteren Kranz. Insgesamt dürfen die Pontoniere auf einen gelungenen Wettkampf zurück blicken.</p>
<p>Weitere wichtige Wettkämpfe folgen in den nächsten Wochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/erfolgreicher-saisonstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitive Startliste</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/definitive-startliste/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/definitive-startliste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Steinmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fällbaumcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[So, nun haben sich hoffentlich alle angemeldet. Somit gibt es nun eine definitive Startliste. Falls es doch noch Änderungen gibt, werden diese am Samstag beim Posten A0 bekannt gegeben. Bis bald in Bremgarten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nun haben sich hoffentlich alle angemeldet. Somit gibt es nun eine <a href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/Startliste.pdf">definitive Startliste</a>. Falls es doch noch Änderungen gibt, werden diese am Samstag beim Posten A0 bekannt gegeben.</p>
<p>Bis bald in Bremgarten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/definitive-startliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitstag</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/arbeitstag/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/arbeitstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag dem 07.05.2010 treffen wir uns um 08.00 Uhr im Depot. Wir werden die letzten Vorbereitungen für den Fällbaumcup treffen. Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag dem 07.05.2010 treffen wir uns um 08.00 Uhr im Depot. Wir werden die letzten Vorbereitungen für den Fällbaumcup treffen. Wir hoffen auf zahlreiches erscheinen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/05/arbeitstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fällbaumcup 2011</title>
		<link>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/04/fallbaumcup-2011/</link>
		<comments>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/04/fallbaumcup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Zandegiacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fällbaumcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontoniere-bremgarten.ch/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es soweit und die Wettkampfsaison 2011 wird in Bremgarten eröffnet. Bitte beachtet dass der Wettkampfparcours geändert wurde! Den neuen Parcours könnt ihr unter Fällbaumcup 2011 anschauen. Dort findet ihr auch das Anmeldeformular sowie das Starlistenformular für den Cup.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bald ist es soweit und die Wettkampfsaison 2011 wird in Bremgarten eröffnet. Bitte beachtet dass der <strong>Wettkampfparcours geändert</strong> wurde! Den neuen Parcours könnt ihr unter <a title="Fällbaumcup 2011" href="http://www.pontoniere-bremgarten.ch/faellbaumcup-2011/">Fällbaumcup 2011</a> anschauen. Dort findet ihr auch das Anmeldeformular sowie das Starlistenformular für den Cup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pontoniere-bremgarten.ch/2011/04/fallbaumcup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.pontoniere-bremgarten.ch @ 2012-02-22 19:27:32 -->
